|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Seri: | Sensor Retro-reflektif OT | Tegangan operasi: | 10 hingga 50VDC |
|---|---|---|---|
| Desain Listrik Keluaran: | PNP | Perlindungan yang berlebihan: | Ya |
| Bahan: | PBT | Menampilkan: | DIPIMPIN |
| Menyoroti: | sensor kedekatan kapasitif,sensor kedekatan logam,Sakelar Sensor Jarak Reflektif Retro |
||
IFM OT5013 Proximity Sensor Beralih IFM Retro-sensor Posisi Sensor reflektif:
Untuk sensor retro-reflektif pemancar dan penerima dimasukkan ke dalam satu rumah. Dengan menggunakan reflektor, cahaya yang ditransmisikan dikembalikan ke penerima. Sensor retro-reflektif tanpa filter polarisasi beroperasi dengan cahaya inframerah, sistem dengan filter polarisasi dengan cahaya merah yang terlihat.
Data teknis Dari IFM OT5013 Proximity Sensor Switch
| Aplikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prinsip fungsi | Sensor retro-reflektif | ||||
| Data listrik | |||||
| Tegangan operasi [V] | 10 ... 50 DC | ||||
| Konsumsi saat ini [mA] | 40; ((24 V)) | ||||
| Kelas perlindungan | II | ||||
| Perlindungan polaritas terbalik | iya nih | ||||
| Jenis cahaya | cahaya inframerah | ||||
| Panjang gelombang [nm] | 880 | ||||
| Keluaran | |||||
| Desain listrik | PNP | ||||
| Fungsi output | mode terang-hidup / gelap-hidup; (dapat diprogram) | ||||
| Max. penurunan tegangan switching output DC [V] | 2.5 | ||||
| Peringkat arus permanen dari switching output DC [mA] | 250 | ||||
| Mengganti frekuensi DC [Hz] | 150 | ||||
| Perlindungan sirkuit pendek | iya nih | ||||
| Jenis perlindungan sirkuit pendek | berdenyut | ||||
| Perlindungan yang berlebihan | iya nih | ||||
| Deteksi zona | |||||
| Rentang disebut reflektor prismatik [m] | 0,15 ... 5; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005) | ||||
| Rentang dapat disesuaikan | iya nih | ||||
| Max. titik cahaya berdiameter [mm] | 262 | ||||
| Dimensi spot cahaya mengacu pada | di kisaran maksimum | ||||
| Kondisi operasi | |||||
| Suhu lingkungan [° C] | -25 ... 60 | ||||
| Perlindungan | IP 65 | ||||
| Tes / persetujuan | |||||
| EMC |
| ||||
| MTTF [tahun] | 583 | ||||
| Data mekanis | |||||
| Berat [g] | 162.2 | ||||
| Perumahan | persegi panjang | ||||
| Dimensi [mm] | 75 x 19 x 30 | ||||
| Material | PBT | ||||
| Bahan lensa |
| ||||
| Perataan lensa | lensa samping | ||||
| Menampilkan / mengoperasikan elemen | |||||
| Display |
| ||||
| Aksesoris | |||||
| Aksesoris (tersedia) |
| ||||
| Keterangan | |||||
| Kuantitas paket | 1 buah. | ||||
| Koneksi listrik | |||||
| Koneksi | Konektor: 1 x M12 | ||||
| Diagram dan grafik | |||||
| grafik keuntungan berlebih | |||||

Kontak Person: Richuang
Tel: +8618158331966