|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | Sensor sinar tembus | Tegangan operasi: | 10 hingga 50VDC |
|---|---|---|---|
| KELAS PERLINDUNGAN: | II | Jenis cahaya: | Cahaya inframerah |
| Jangkauan: | Kurang dari 10M | Bahan: | PBT |
| Menyoroti: | sensor jarak induktif,sensor jarak logam,Sakelar Sensor Jarak OT5008 |
||
IFM OT5008 Through-beam Sensor Transmitter:
Data teknis IFM OT5008 Proximity Sensor Switch :
| Aplikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prinsip fungsi | Sensor through-beam | ||||
| Data listrik | |||||
| Tegangan operasi [V] | 10 ... 50 DC | ||||
| Konsumsi saat ini [mA] | 20; ((24 V)) | ||||
| Kelas perlindungan | II | ||||
| Perlindungan polaritas terbalik | iya nih | ||||
| Jenis cahaya | cahaya inframerah | ||||
| Panjang gelombang [nm] | 880 | ||||
| Deteksi zona | |||||
| Transmitter / penerima | pemancar | ||||
| Rentang [m] | <10 | ||||
| Rentang dapat disesuaikan | tidak | ||||
| Max. titik cahaya berdiameter [mm] | 524 | ||||
| Dimensi spot cahaya mengacu pada | di kisaran maksimum | ||||
| Kondisi operasi | |||||
| Suhu lingkungan [° C] | -25 ... 60 | ||||
| Perlindungan | IP 65 | ||||
| Tes / persetujuan | |||||
| EMC |
| ||||
| MTTF [tahun] | 1862 | ||||
| Data mekanis | |||||
| Berat [g] | 154.4 | ||||
| Perumahan | persegi panjang | ||||
| Material | PBT | ||||
| Bahan lensa |
| ||||
| Perataan lensa | lensa samping | ||||
| Menampilkan / mengoperasikan elemen | |||||
| Display |
| ||||
| Aksesoris | |||||
| Aksesoris (tersedia) |
| ||||
| Keterangan | |||||
| Kuantitas paket | 1 buah. | ||||
| Koneksi listrik | |||||
| Koneksi | Konektor: 1 x M12 | ||||

Kontak Person: Richuang
Tel: +8618158331966