|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Seri: | Sensor Induktif NCN50 | Jenis Keluaran: | PNP |
|---|---|---|---|
| Jarak operasi terukur: | 50 mm | Tegangan operasi: | 10 hingga 60 V |
| Operasi saat ini: | 0 hingga 200mA | Massa: | 410g |
| Menyoroti: | sensor jarak induktif,sensor jarak kapasitif,Sakelar Sensor Jarak NCN50-FP-A2-P1 |
||
Fitur Sensor Induktif Khusus Aplikasi:
| Spesifikasi umum | ||
|---|---|---|
| Beralih fungsi | yang saling melengkapi | |
| Jenis keluaran | PNP | |
| Jarak operasi terukur | 50 mm | |
| Instalasi | tidak rata | |
| Polaritas keluaran | DC | |
| Jarak operasi terjamin | 0 ... 40,5 mm | |
| Faktor reduksi rAl | 0,4 | |
| Faktor reduksi rCu | 0,3 | |
| Faktor reduksi r304 | 0,85 | |
| Jenis keluaran | 4 kabel | |
| Peringkat nominal | ||
| Tegangan operasi | 10 ... 60 V | |
| Beralih frekuensi | 0 ... 80 Hz | |
| Histeresis | ketik.3% | |
| Perlindungan polaritas terbalik | polaritas terbalik dilindungi | |
| Perlindungan arus pendek | berdenyut | |
| Penurunan tegangan | ≤ 3 V | |
| Operasi saat ini | 0 ... 200 mA | |
| Arus tidak aktif | 0 ... 0,5 mA | |
| Arus suplai tanpa beban | ≤ 20 mA | |
| Penundaan waktu sebelum ketersediaan | ≤ 300 ms | |
| Indikator tegangan operasi | LED, hijau | |
| Beralih indikator status | LED, kuning | |
| Parameter terkait keselamatan fungsional | ||
| MTTFD | 671 sebuah | |
| Waktu Misi (TM) | 20 pagi | |
| Cakupan Diagnostik (DC) | 0% | |
| Kepatuhan dengan standar dan arahan | ||
| Kesesuaian standar | ||
| Standar | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Persetujuan dan sertifikat | ||
| kesesuaian EAC | TR CU 020/2011 | |
| persetujuan UL | cULus Terdaftar, Tujuan Umum | |
| Persetujuan CSA | cCSAus Terdaftar, Tujuan Umum | |
| Persetujuan CCC | Disertifikasi oleh Sertifikasi Wajib China (CCC) | |
| Kondisi sekitar | ||
| Suhu sekitar | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Spesifikasi mekanik | ||
| Jenis koneksi | terminal sekrup | |
| Informasi untuk koneksi | Maksimal dua konduktor dengan penampang inti yang sama dapat dipasang pada satu sambungan terminal! torsi pengencangan 1,2 Nm + 10 % |
|
| Penampang inti | hingga 2,5 mm2 | |
| Penampang inti minimum | tanpa ujung kawat ferrule 0,5 mm2, dengan selongsong konektor 0,34 mm2 | |
| Penampang inti maksimum | tanpa ujung kawat ferrule 2,5 mm2, dengan selongsong konektor 1,5 mm2 | |
| Bahan perumahan | PBT | |
| Wajah penginderaan | PBT | |
| Pangkalan perumahan | PBT | |
| Tingkat perlindungan | IP68 | |
| Massa | 410g | |
![]()
Kontak Person: Richuang
Tel: +8618158331966