|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jenis tampilan: | Analog dan Digital | Mengukur Arus: | AC 999.9 A DC 2500 A |
|---|---|---|---|
| Mengukur Tegangan: | hingga 1000 V | Suhu Penyimpanan: | -40 ° C hingga +60 ° C |
| Suhu operasi: | -10 ° C hingga +50 ° C | Kondisi: | Baru dan asli |
| Menyoroti: | Fluke Clamp Multimeter,Fluke Multimeter Clamp Meter |
||
Fluke 376 Digital Clamp Meter Multimeter 373 375 376 True-RMS AC / DC Clamp Meter Dengan iFlex
Ikhtisar
Fluke 376 AC / DC Clamp Meter dengan iFlex ™
• Pengukuran arus 1000 A ac dan dc dengan rahang tetap
• 2500 pengukuran arus ac dengan probe arus fleksibel iFlex ™
• Pengukuran tegangan 1000 V ac dan dc
• Tegangan dan arus AC True-rms untuk pengukuran akurat pada sinyal non-linear
• Pengukuran frekuensi hingga 500 Hz dengan kedua rahang dan iFlex ™
• Pengukuran tahanan 60 kΩ dengan deteksi kontinuitas
• Perekaman min, maks, rata-rata, dan masuk untuk menangkap variasi secara otomatis
• Jangkauan pengukuran 500 mV dc untuk antarmuka dengan aksesori lain
• Pengukuran kapasitansi 1000 μF
Fitur:
• Probe arus fleksibel iFlex ™ memperluas jangkauan pengukuran hingga 2500 A ac sambil memberikan peningkatan fleksibilitas tampilan, kemampuan mengukur, konduktor berukuran aneh dan akses kawat yang ditingkatkan
• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V tingkat keamanan
• Filter low pass terintegrasi dan keadaan pemrosesan sinyal art memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising
sambil memberikan pembacaan stabil Bekerja kuda klem dengan peningkatan kinerja dan fleksibilitas
| spesifikasi elektrik | ||||
| Arus AC melalui Jaw | ||||
| Jarak | 374 dan 375 376 | 600,0 A 999.9 A | ||
| Resolusi | 0,1 A | |||
| Ketepatan | 2% ± 5 digit (10-100 Hz) 2,5% ± 5 digit (100-500 Hz) | |||
| Faktor Puncak (50/60 Hz) | 3 @ 500 A (375 dan 376 saja) 2,5 @ 600 A 1,42 @ 1000 A (hanya 376) Tambahkan 2% untuk CF> 2 | |||
| Arus AC melalui Probe Arus Fleksibel | ||||
| Jarak | 2500 A | |||
| Resolusi | 374 dan 375 | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) | ||
| 376 | 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
| Ketepatan | 3% ± 5 digit (5 - 500 Hz) | |||
| Crest Factor (50 / 60Hz) | 3,0 pada 1100 A (375 dan 376 saja) 2,5 jam 1400 A 1,42 pada 2500 A Tambahkan 2% untuk CF> 2 | |||
| Jarak dari Optimum | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Kesalahan | |
| SEBUAH | 0,5 inci (12,7 mm) | 1,4 in (35,6 mm) | ± 0,5% | |
| B | 0,8 inci (20,3 mm) | 2,0 in (50,8 mm) | ± 1,0% | |
| C | 1,4 in (35,6 mm) | 2,5 inci (63,5 mm) | ± 2,0% | |
| Ketidakpastian pengukuran mengasumsikan konduktor primer terpusat pada posisi optimal, tidak ada medan listrik atau magnet eksternal, dan dalam kisaran suhu operasi. | ||||
| Arus DC | ||||
| Jarak | 374 dan 375 376 | 600,0 A 999.9 A | ||
| Resolusi | 0,1 A | |||
| Ketepatan | 2% + 5 digit | |||
| Tegangan AC | ||||
| Jarak | 374 dan 375 376 | 600,0 V 1000 V | ||
| Resolusi | 374 dan 375 376 | 0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
| Ketepatan | 1,5% ± 5 digit (20-500 Hz) | |||
| Tegangan DC | ||||
| Jarak | 374 dan 375 376 | 600,0 V 1000 V | ||
| Resolusi | 374 dan 375 376 | 0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
| Ketepatan | 1% + 5 digit | |||
| mV dc | ||||
| Jarak | 375 dan 376 | 500,0 mV | ||
| Resolusi | 0,1 mV | |||
| Ketepatan | 1% + 5 digit | |||
| Frekuensi melalui Jaw | ||||
| Jarak | 375 dan 376 | 5,0 - 500,0 Hz | ||
| Resolusi | 0,1 Hz | |||
| Ketepatan | 0,5% ± 5 digit | |||
| Trigger Level | 5 - 10 Hz, ≥10 A | |||
| 10 - 100 Hz, ≥5 A | ||||
| 100 - 500 Hz, ≥10 A | ||||
| Frekuensi melalui Probe Lancar Fleksibel | ||||
| Jarak | 375 dan 376 | 5,0 - 500,0 Hz | ||
| Resolusi | 0,1 Hz | |||
| Ketepatan | 0,5% ± 5 digit | |||
| Trigger Level | 5 - 20 Hz, ≥ 25 A | |||
| 20 - 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
| 100 - 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
| Perlawanan | ||||
| Jarak | 374 375 dan 376 | 6000 Ω 60 kΩ | ||
| Resolusi | 374 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) | ||
| 375 dan 376 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) | |||
| Ketepatan | 1% + 5 digit | |||
| Kapasitansi | ||||
| Jarak | 1000 μF | |||
| Resolusi | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) | |||
| Ketepatan | 1% + 4 digit | |||
| Spesifikasi Mekanis | ||||
| Ukuran (L x W x H) | 246 mm x 83 mx 43 mm | |||
| Berat | 388 g | |||
| Pembukaan Rahang | 34 mm | |||
| Diameter Probe Arus Fleksibel | 7,5 mm | |||
| Fleksibel Kabel Probe Saat Ini (kepala ke konektor elektronik) | 1,8 m | |||
| Spesifikasi Lingkungan | ||||
| Suhu Operasional | 10 ° C - + 50 ° C | |||
| Suhu Penyimpanan | -40 ° C - + 60 ° C | |||
| Kelembaban Operasi | Non kondensasi (<10 ° C) ≤ 90% RH (pada 10 ° C - 30 ° C) ≤ 75% RH (pada 30 ° C - 40 ° C) ≤ 45% RH (pada 40 ° C - 50 ° C) | |||
| Ketinggian Operasi | 3000 meter | |||
| Ketinggian Penyimpanan | 12.000 meter | |||
| EMC | EN 61326-1: 2006 | |||
| Koefisien Suhu | Tambahkan 0,1 x akurasi yang ditentukan untuk masing-masing derajat C di atas 28 ° C atau di bawah 18 ° C | |||
| Spesifikasi Keselamatan | ||||
| Keamanan Kepatuhan | BISA / CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI / UL 61010-1: 2004 ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004 EN / IEC 61010-1: 2001 ke Kategori Pengukuran 1000V (CAT) III Kategori Pengukuran 600V (CAT) IV Tingkat Pencemaran 2 EN / IEC 61010-2-032: 2002 EN / IEC 61010-031: 2002 + A1: 2008 | |||
| Persetujuan Agensi | ||||
| Baterai | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |||


Kontak Person: Richuang
Tel: +8618158331966