|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
penggunaan: | Universal mesin pengujian | Kekuasaan: | elektronik |
---|---|---|---|
Jenis tampilan: | Hanya Digital | uji Tegangan: | 50V Ke 1000V |
perlawanan: | 0,1 Ω hingga 2GΩ | Kondisi: | Baru dan asli |
Menyoroti: | Fluke Clamp Multimeter,Fluke Multimeter Clamp Meter |
Fluke 1587FC 1587MTD Digital Clamp Meter Multimeter Isolasi Uji FLUKE Isolasi Multimeter
Deskripsi Produk
Dua alat canggih dalam satu:
Fluke 1587 dan 1577 Insulation Multimeter menggabungkan tester isolasi digital dengan fitur lengkap,
true-rms digital multimeter dalam satu unit handheld yang ringkas, yang memberikan fleksibilitas maksimum untuk pemecahan masalah dan
pemeliharaan preventif. Seperti alat lain yang Anda harapkan dari Fluke, 1587 dan 1577 kasar, andal dan mudah digunakan. Apakah Anda bekerja pada motor, generator, kabel atau switch-gear, Fluke 1587/1577 Insulation Multimeter sangat ideal untuk membantu Anda dengan tugas-tugas Anda.
Ikhtisar
• Layar besar dengan lampu latar
• Tes isolasi (1587: 0,01 MW hingga 2 GW)
(1577: 0,1 MW hingga 600 MW)
• Uji tegangan isolasi (1587: 50 V, 100 V, 250 V,
500 V, 1000 V), (1577: 500 V, 1000 V) bagi banyak orang
aplikasi
• Deteksi sirkuit langsung mencegah uji isolasi jika tegangan
> 30 V terdeteksi untuk perlindungan pengguna tambahan
• Auto-discharge tegangan kapasitif untuk pengguna tambahan
perlindungan
• Tegangan AC / DC, DC milliVolts, AC / DC milliamps,
Resistance (W), Continuity
• Filter untuk pengukuran penggerak motor (hanya 1587)
• Kapasitansi, tes dioda, suhu, Min / Max,
• frekuensi (Hz) (hanya 1587)
• Matikan daya secara otomatis untuk menghemat daya baterai
• CAT III 1000 V, kategori pengukuran CAT IV 600 V
• Aksesoris yang disertakan: Probe jarak jauh, lead uji dan probe, klip buaya, (termokopel tipe-K, hanya 1587)
• Menerima opsional sistem gantung magnetik Fluke TPAK ™ untuk membebaskan tangan Anda untuk pekerjaan lain
• Rugged, hard case utilitas memungkinkan Anda untuk membawa semua yang Anda butuhkan untuk pekerjaan itu
• Garansi tiga tahun
spesifikasi elektrik | ||
Pengukuran tegangan AC | ||
Jarak | ||
600,0 mV | Resolusi | 0,1 mV |
Akurasi 50 Hz hingga 60 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (1% + 3) | |
Akurasi 60 Hz hingga 5000 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (2% + 3) | |
6.000 V | Resolusi | 0,001 V |
Akurasi 50 Hz hingga 60 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (1% + 3) | |
Akurasi 60 Hz hingga 5000 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (2% + 3) | |
60,00 V | Resolusi | 0,01 V |
Akurasi 50 Hz hingga 60 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (1% + 3) | |
Akurasi 60 Hz hingga 5000 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (2% + 3) | |
600,0 V | Resolusi | 0,1 V |
Akurasi 50 Hz hingga 60 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (1% + 3) | |
Akurasi 60 Hz hingga 5000 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (2% + 3) ¹ | |
1000 V | Resolusi | 1 V |
Akurasi 50 Hz hingga 60 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (2% + 3) | |
Akurasi 60 Hz hingga 5000 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (2% + 3) ¹ | |
¹ bandwidth 1 kHz | ||
Low-Pass Filter Voltage | ||
Jarak | ||
600,0 mV | Resolusi | 0,1 mV |
Akurasi 50 Hz hingga 60 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (1% + 3) | |
Akurasi 60 Hz hingga 400 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
6.000 V | Resolusi | 0,001 V |
Akurasi 50 Hz hingga 60 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (1% + 3) | |
Akurasi 60 Hz hingga 400 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
60,00 V | Resolusi | 0,01 V |
Akurasi 50 Hz hingga 60 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (1% + 3) | |
Akurasi 60 Hz hingga 400 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
600,0 V | Resolusi | 0,1 V |
Akurasi 50 Hz hingga 60 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (1% + 3) | |
Akurasi 60 Hz hingga 400 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
1000 V | Resolusi | 1 V |
Akurasi 50 Hz hingga 60 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (2% + 3) | |
Akurasi 60 Hz hingga 400 Hz ± (% dari Rdg + Hitungan) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
Pengukuran Tegangan DC | ||
Jarak | Resolusi | Akurasi ± (% dari Rdg + Hitungan) |
6.000 V dc | 0,001 V | ± (0,09% + 2) |
60,00 V dc | 0,01 V | ± (0,09% + 2) |
600,0 V dc | 0,1 V | ± (0,09% + 2) |
1000 V dc | 1 V | ± (0,09% + 2) |
Input impedansi | 10 MΩ (nominal), <100 pF | |
Rasio penolakan mode normal | > 60 dB @ 50 Hz atau 60 Hz | |
Rasio penolakan mode umum | > 120 dB @ dc, 50 Hz atau 60 Hz (ketidakseimbangan 1 k) | |
Akurasi berlaku untuk ± 100% dari jangkauan | ||
Pengukuran DC Millivolts | ||
Jarak | Resolusi | Akurasi ± (% dari Rdg + Hitungan) |
600,0 mVdc | 0,1 mV | ± (0,1% + 1) |
Pengukuran Arus DC dan AC | ||
AC 45 Hz hingga 1000 Hz | ||
Jarak | 400 mA | |
Resolusi | 0,1 mA | |
Akurasi ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (1,5% + 2) ¹ | |
Beban tegangan (Khas) | 2 mV / mA | |
Jarak | 60 mA | |
Resolusi | 0,01 mA | |
Akurasi ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (1,5% + 2) ¹ | |
Beban tegangan (Khas) | 2 mV / mA | |
DC | ||
Jarak | 400 mA | |
Resolusi | 0,1 mA | |
Akurasi ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (0,2% + 2) | |
Beban tegangan (Khas) | 2 mV / mA | |
Jarak | 60 mA | |
Resolusi | 0,01 mA | |
Akurasi ± (% dari Rdg + Hitungan) | ± (0,2% + 2) | |
Beban tegangan (Khas) | 2 mV / mA | |
Overload | 600 mA selama maksimal 2 menit | |
Perlindungan sekering untuk input mA | 0,44 mA, 1000 V, IR 10 kA | |
Konversi AC | Input dikopel dan dikalibrasi ke nilai rms dari input gelombang sinus |
Kontak Person: Richuang
Tel: +8618158331966