|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | Kekuatan LOGO | Jenis output: | Tunggal |
---|---|---|---|
Tegangan output: | 24Vdc | catu daya input: | 100-240 V AC |
Arus: | 0,6 A, 1,3 A, 2,5 A dan 4,0 A | Conditiopn: | Baru dan asli |
Menyoroti: | catu daya switching kecil,switching power supply unit |
LOGO Power 24VDC SMPS Switch Mode Power Supply Power Jenis Daya
Ikhtisar
LOGO! Keluarga produk power sangat cocok untuk kedalaman instalasi rendah, seperti di papan distribusi miniatur. Catu daya yang distabilkan dengan berbagai input dari 100… 240 V AC (85… 264 V) dan 110 ... 300 V DC tersedia dengan tegangan output 24 V dalam empat kelas kinerja. Versi 24 V sangat ideal untuk memasok LOGO! pengendali dengan input tegangan yang sesuai. Tingkat efisiensi yang tinggi di seluruh rentang beban serta kerugian tanpa beban rendah menghasilkan konsumsi energi keseluruhan yang lebih rendah. Kenyamanan lebih besar saat menugaskan dan menservis berkat monitor yang terintegrasi saat ini (untuk perangkat selebar 36 mm) Kisaran suhu yang diperpanjang dari -25 ° C hingga +70 ° C memungkinkan sejumlah aplikasi tambahan.
Untuk lebih meningkatkan ketersediaan 24 V, LOGO! Power power supplies dapat dikombinasikan dengan modul UPS , redundansi dan selektivitas DC .
Nomor artikel | 6EP3330-6SB00-0AY0 | 6EP3331-6SB00-0AY0 | 6EP3332-6SB00-0AY0 | 6EP3333-6SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
Produk | LOGO! Power | LOGO! Power | LOGO! Power | LOGO! Power | |
Catu daya, tipe | 24 V / 0.6 A | 24 V / 1,3 A | 24 V / 2,5 A | 24 V / 4 A | |
Memasukkan | |||||
Memasukkan | 1-phase AC atau DC | 1-phase AC atau DC | 1-phase AC atau DC | 1-phase AC atau DC | |
Nilai tegangan dinilai Vin dinilai | 100 ... 240 V | 100 ... 240 V | 100 ... 240 V | 100 ... 240 V | |
Kisaran tegangan AC | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | |
Tegangan input | |||||
| 110 ... 300 V | 110 ... 300 V | 110 ... 300 V | 110 ... 300 V | |
Input jangkauan lebar | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | |
Tegangan lebih dari tegangan | 300 V AC untuk 1 s | 300 V AC untuk 1 s | 300 V AC untuk 1 s | 300 V AC untuk 1 s | |
Induk penyangga pada nilai I, min. | 40 mdtk; di Vin = 187 V | 40 mdtk; di Vin = 187 V | 40 mdtk; di Vin = 187 V | 40 mdtk; di Vin = 187 V | |
Frekuensi baris yang dinilai 1 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
Frekuensi baris yang dinilai 2 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
Rentang baris yang dinilai | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | |
Input saat ini | |||||
| 0,3 A | 0,7 A | 1,22 A | 1,95 A | |
| 0,2 A | 0,35 A | 0,66 A | 0,97 A | |
Pembatasan arus aktif (+25 ° C), maks. | 20 A | 25 A | 52 A | 31 A | |
Saya ²t, maks. | 0,8 A² · s | 0,8 A² · s | 3 A² · s | 2,5 A² · s | |
Sekering yang masuk terintegrasi | intern | intern | intern | intern | |
Perlindungan dalam input daya listrik (IEC 898) | Fitur pemutus sirkuit miniatur: dari 6 A karakteristik B atau dari 2 A karakteristik C | Fitur pemutus sirkuit miniatur: dari 6 A karakteristik B atau dari 2 A karakteristik C | Pemutus sirkuit miniatur yang direkomendasikan: dari 10 A karakteristik B atau dari 6 A karakteristik C | Pemutus sirkuit miniatur yang direkomendasikan: dari 10 A karakteristik B atau dari 6 A karakteristik C | |
Keluaran | |||||
Keluaran | Tegangan DC terkontrol dan terisolasi | Tegangan DC terkontrol dan terisolasi | Tegangan DC terkontrol dan terisolasi | Tegangan DC terkontrol dan terisolasi | |
Nilai tegangan Vout DC | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Toleransi total, statis ± | 3% | 3% | 3% | 3% | |
Kompensasi listrik statis, kira-kira. | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
Static load balancing, kira-kira. | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
Sisa riak puncak-puncak, maks. | 200 mV | 200 mV | 200 mV | 200 mV | |
Sisa riak puncak-puncak, ketikkan. | 30 mV | 30 mV | 30 mV | 30 mV | |
Paku puncak-puncak, maks. (bandwidth: 20 MHz) | 300 mV | 300 mV | 300 mV | 300 mV | |
Paku puncak-puncak, ketik. (bandwidth: 20 MHz) | 50 mV | 50 mV | 50 mV | 50 mV | |
Rentang pengaturan | 22,2 ... 26,4 V | 22,2 ... 26,4 V | 22,2 ... 26,4 V | ||
Fungsi produk Tegangan output dapat disesuaikan | Tidak | iya nih | iya nih | iya nih | |
Kontak Person: Richuang
Tel: +8618158331966