![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu -
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Seri: | Kekuatan LOGO | Jenis output: | Tunggal |
---|---|---|---|
Tegangan output: | 12VDC | Tegangan masukan: | 110 hingga 300 V Di DC |
Suhu operasi: | -25 ° C hingga +70 ° C | Aplikasi: | Komunikasi |
Menyoroti: | catu daya switching kecil,switching power supply unit |
LOGO Daya SMPS Beralih Mode Power Supply 12VDC Output Power Supply
Ikhtisar
LOGO! Keluarga produk power sangat cocok untuk kedalaman instalasi rendah, seperti di papan distribusi miniatur. Catu daya yang distabilkan dengan berbagai input dari 100 ... 240 V AC (85 ... 264 V) dan 110 ... 300 V DC tersedia dengan tegangan output 12 V dalam tiga kelas kinerja. Versi 12 V sangat ideal untuk memasok LOGO! pengendali dengan input tegangan yang sesuai. Tingkat efisiensi yang tinggi di seluruh rentang beban serta kerugian tanpa beban rendah menghasilkan konsumsi energi keseluruhan yang lebih rendah. Kenyamanan lebih besar saat menugaskan dan menservis berkat monitor yang terintegrasi saat ini (untuk perangkat selebar 36 mm) Kisaran suhu yang diperpanjang dari -25 ° C hingga +70 ° C memungkinkan sejumlah aplikasi tambahan.
Nomor artikel | 6EP3320-6SB00-0AY0 | 6EP3321-6SB00-0AY0 | 6EP3322-6SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|
Produk | LOGO! Power | LOGO! Power | LOGO! Power | |
Catu daya, tipe | 12 V / 0,9 A | 12 V / 1.9 A | 12 V / 4,5 A | |
Memasukkan | ||||
Memasukkan | 1-phase AC atau DC | 1-phase AC atau DC | 1-phase AC atau DC | |
Nilai tegangan dinilai Vin dinilai | 100 ... 240 V | 100 ... 240 V | 100 ... 240 V | |
Kisaran tegangan AC | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | |
Tegangan input | ||||
| 110 ... 300 V | 110 ... 300 V | 110 ... 300 V | |
Input jangkauan lebar | iya nih | iya nih | iya nih | |
Tegangan lebih dari tegangan | 300 V AC untuk 1 s | 300 V AC untuk 1 s | 300 V AC untuk 1 s | |
Induk penyangga pada nilai I, min. | 40 mdtk; di Vin = 187 V | 40 mdtk; di Vin = 187 V | 40 mdtk; di Vin = 187 V | |
Frekuensi baris yang dinilai 1 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
Frekuensi baris yang dinilai 2 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
Rentang baris yang dinilai | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | |
Input saat ini | ||||
| 0,3 A | 0,53 A | 1.13 A | |
| 0,2 A | 0,3 A | 0,61 A | |
Pembatasan arus aktif (+25 ° C), maks. | 20 A | 25 A | 50 A | |
Saya ²t, maks. | 0,8 A² · s | 0,8 A² · s | 3 A² · s | |
Sekering yang masuk terintegrasi | intern | intern | intern | |
Perlindungan dalam input daya listrik (IEC 898) | Fitur pemutus sirkuit miniatur: dari 6 A karakteristik B atau dari 2 A karakteristik C | Fitur pemutus sirkuit miniatur: dari 6 A karakteristik B atau dari 2 A karakteristik C | Pemutus sirkuit miniatur yang direkomendasikan: dari 10 A karakteristik B atau dari 6 A karakteristik C | |
Keluaran | ||||
Keluaran | Tegangan DC terkontrol dan terisolasi | Tegangan DC terkontrol dan terisolasi | Tegangan DC terkontrol dan terisolasi | |
Nilai tegangan Vout DC | 12 V | 12 V | 12 V | |
Toleransi total, statis ± | 3% | 3% | 3% | |
Kompensasi listrik statis, kira-kira. | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
Static load balancing, kira-kira. | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
Sisa riak puncak-puncak, maks. | 200 mV | 200 mV | 200 mV | |
Sisa riak puncak-puncak, ketikkan. | 30 mV | 30 mV | 30 mV | |
Paku puncak-puncak, maks. (bandwidth: 20 MHz) | 300 mV | 300 mV | 300 mV | |
Paku puncak-puncak, ketik. (bandwidth: 20 MHz) | 50 mV | 50 mV | 50 mV | |
Rentang pengaturan | 10,5 ... 16,1 V | 10,5 ... 16,1 V | ||
Fungsi produk Tegangan output dapat disesuaikan | Tidak | iya nih | iya nih | |
Pengaturan tegangan output | melalui potensiometer | melalui potensiometer | ||
Tampilan status | LED hijau untuk tegangan output OK | LED hijau untuk tegangan output OK | LED hijau untuk tegangan output OK | |
Perilaku hidup / mati | Tidak ada overshoot of Vout (soft start) | Tidak ada overshoot of Vout (soft start) | Tidak ada overshoot of Vout (soft start) | |
Keterlambatan startup, maks. | 0,5 dtk | 0,5 dtk | 0,5 dtk | |
Tegangan naik, ketik. | 100 mdtk | 100 mdtk | 100 mdtk | |
Nilai nilai saat ini IO rating | 0,9 A | 1,9 A | 4.5 A | |
Kisaran saat ini | 0 ... 0,9 A | 0 ... 1,9 A | 0 ... 4,5 A | |
| +55 ... +70 ° C: Derating 2% / K | +55 ... +70 ° C: Derating 2% / K | +55 ... +70 ° C: Derating 2% / K | |
Disediakan daya aktif yang khas | 10,8 W | 22,8 W | 54 W | |
Pengalihan paralel untuk peningkatan kinerja | Tidak | iya nih | iya nih | |
Jumlah unit switchable paralel untuk kinerja yang ditingkatkan | 2 | 2 | ||
Efisiensi | ||||
Efisiensi di Vout dinilai, Iout dinilai, kira-kira. | 78% | 81% | 87,1% | |
Kehilangan daya di Vout dinilai, Iout dinilai, kira-kira. | 3 W | 5 W | 8 W | |
Rugi daya [W] selama operasi tanpa beban maksimum | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | |
Kontrol loop tertutup | ||||
Kompensasi listrik dinamis (Vin rated ± 15%), maks. | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
Pemulusan beban dinamis (Iout: 10/90/10%), Uout ± typ. | 3% | 2% | 4% | |
Muat langkah pengaturan waktu 10 hingga 90%, ketikkan. | 1 ms | 1 ms | 1 ms | |
Muat langkah pengaturan waktu 90 hingga 10%, ketikkan. | 1 ms | 1 ms | 1 ms | |
Perlindungan dan pemantauan | ||||
Perlindungan keluaran tegangan | Ya, menurut EN 60950-1 | Ya, menurut EN 60950-1 | Ya, menurut EN 60950-1 | |
Keterbatasan saat ini, ketik. | 1.3 A | 2.5 A | 5 A | |
Kekayaan output Bawaan arus pendek | iya nih | iya nih | iya nih | |
Perlindungan sirkuit pendek | Karakteristik arus konstan | Karakteristik arus konstan | Karakteristik arus konstan | |
Menahan nilai RMS sirkuit pendek saat ini | ||||
| 1.3 A | 2.5 A | 5 A | |
Kemampuan overload yang berlebihan dalam operasi normal | kemampuan overload 150% Iout rating typ. 200 mdtk | kemampuan overload 150% Iout rating typ. 200 mdtk | kemampuan overload 150% Iout rating typ. 200 mdtk | |
Indikator Overload / Short-Circuit | - | - | - | |
titik pengukuran untuk arus keluaran | 50 mV = ^ 1,9 A | 50 mV = ^ 4,5 A | ||
Kelas II (tanpa konduktor pelindung) | Kelas II (tanpa konduktor pelindung) |
Mekanika | ||||
Teknologi koneksi | terminal jenis sekrup | terminal jenis sekrup | terminal jenis sekrup | |
Koneksi | ||||
| L, N: 1 terminal sekrup masing-masing sebesar 0,5 ... 2,5 mm2 single-core / stranded halus | L, N: 1 terminal sekrup masing-masing sebesar 0,5 ... 2,5 mm2 single-core / stranded halus | L, N: 1 terminal sekrup masing-masing sebesar 0,5 ... 2,5 mm2 single-core / stranded halus | |
| +, -: 1 terminal sekrup masing-masing sebesar 0,5 ... 2,5 mm² | +, -: 1 terminal sekrup masing-masing sebesar 0,5 ... 2,5 mm² | +, -: 1 terminal sekrup masing-masing sebesar 0,5 ... 2,5 mm² | |
| - | - | - | |
Lebar kandang | 18 mm | 36 mm | 54 mm | |
Ketinggian kandang | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |
Kedalaman kandang | 53 mm | 53 mm | 53 mm | |
Jarak yang diperlukan | ||||
| 20 mm | 20 mm | 20 mm | |
| 20 mm | 20 mm | 20 mm | |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Berat badan, kira-kira. | 0,07 kg | 0,12 kg | 0,2 kg | |
Fitur produk dari perumahan enklosur untuk pemasangan berdampingan | iya nih | Y |
Kontak Person: Richuang
Tel: +8618158331966