|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
jangkauan produk: | OsiSense XC | jenis produk atau komponen: | Batasi kepala sakelar |
---|---|---|---|
nama pendek perangkat: | ZCKE | tipe kepala: | Kepala pendorong |
jenis operator: | Rol pendorong pegas mengembalikan logam | Bahan Kepala: | Logam |
Menyoroti: | tekan tombol push off,saklar tombol tekan sesaat,saklar listrik tombol tekan zcke62 |
Schneider ZCKE62 Push Button Beralih Listrik ZCK OsiSense XC Limit Switch Head
Jangkauan yang ringkas untuk aplikasi tugas ringan hingga sedang
Produk standar Eropa (EN50047) memiliki kontak pembukaan positif, bahkan dalam versi jepretan yang memungkinkan digunakan dalam aplikasi keamanan
XCKP / T / D rentang komposisi variabel menawarkan keuntungan dari kepala logam, kinerja tinggi dan ketersediaan di seluruh dunia melalui distribusi
Versi plastik monolitik XCKN didedikasikan untuk mesin berulang
Rangkaian Klasik Telemecanique Historis sangat populer di seluruh dunia
XCKM (3 entri kabel) dan XCKL (1 entri kabel) adalah pilihan yang baik dan lebih baik untuk produk-produk tubuh logam tugas berat multiguna
Format Plastik XCKS (EN50041)
Kisaran miniatur Produk kuat dalam format ukuran kecil
Ideal untuk mesin lingkungan yang keras dengan keterbatasan ruang
XCMD berbagi kepala yang sama dengan rentang yang ringkas, dan menawarkan juga kontak pembuka positif, bahkan dalam versi jepretan yang memungkinkan digunakan dalam aplikasi keamanan
Versi plastik monolitik XCMN didedikasikan untuk mesin berulang
Rentang industri Produk yang kuat dalam format standar (EN50041) untuk penggunaan tugas berat
XCKJ menawarkan kepala paling kuat dalam kategorinya, menjepit kontak positif dan memperbaiki bodi plug-in
Aplikasi
Semua mesin industri:
Datasheet Untuk Referensi:
berbagai produk | OsiSense XC | |
---|---|---|
nama seri | Format standar | |
jenis produk atau komponen | Batasi kepala saklar | |
nama pendek perangkat | ZCKE | |
tipe kepala | Kepala pendorong | |
kompatibilitas produk | XCKJ | |
tubuh terkait | ZCKJ1 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJ21 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ2H29 ZCKJ2H7 ZCKJ4 ZCKJ41 ZCKJ41H29 ZCKJ41H7 ZCKJ4H29 ZCKJ4H7 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ5H7 ZCKJ6 ZCKJ6H29 ZCKJ6H7 ZCKJ7 ZCKJ7H29 ZCKJ7H7 ZCKJ8 ZCKJ8H29 ZCKJ8H7 ZCKJ9 ZCKJ9H29 ZCKJ9H7 ZCKJD31 ZCKJD31H29 ZCKJD31H7 ZCKJD35 ZCKJD35H29 ZCKJD35H7 ZCKJD37 ZCKJD37H29 ZCKJD37H7 ZCKJD39 ZCKJD39H29 ZCKJD39H7 | |
gerakan kepala operasi | Linear | |
jenis operator | Roller plunger spring return metal | |
jenis pendekatan | Pendekatan lateral 2 arah |
beralih aktuasi | Dengan cam 30 ° | |
---|---|---|
pembukaan positif | Dengan | |
bahan kepala | Logam |
suhu udara ambient untuk operasi | -25 ... 70 ° C | |
---|---|---|
suhu udara ambien untuk penyimpanan | -40 ... 70 ° C | |
karakteristik lingkungan | Lingkungan standar |
Kontak Person: Richuang
Tel: +8618158331966