|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis: | MPCB | Aplikasi perangkat: | Motor |
---|---|---|---|
deskripsi tiang: | 3P | Tipe jaringan: | AC |
Jenis kontrol: | Kenop putar | Dinilai Saat Ini: | 40 A 50 A 65 A |
Menyoroti: | pemutus sirkuit bermotor,pemutus sirkuit pelindung motor mpcb,pemutus sirkuit motor IP20 tesys gv3 |
Schneider GV3P40 GV3P65 Kontrol Motor Pemutus Sirkuit TeSys GV3 Thermal Magnetic Protector
fitur
Pemutus sirkuit motor TeSys GV3 dapat dengan mudah diintegrasikan dalam beberapa konfigurasi, berkat lebar standar 55 mm dan pemasangan pada rel DIN. Sesuai dengan IEC 60947-4-1, IEC / EN 60947-2 dan UL 60947-4-1 (transisi dari UL 508) dengan aksesori busbar lengkap untuk koneksi cepat. GV3P73 dan GV3P80 yang baru memperluas jangkauan hingga 80 A.
GV3P:
Spesifikasi:
Manfaat
Pemutus sirkuit motor GV3P dengan semua aksesori lengkapnya dapat memberikan Anda koneksi yang aman dan kuat untuk peralatan motor Anda. Kamu bisa:
Datasheet Dari Schneider GV3 Series Motor Control Circuit Breaker
jarak | TeSys | |
---|---|---|
nama Produk | TeSys GV3 | |
nama pendek perangkat | GV3P | |
jenis produk atau komponen | Pemutus sirkuit | |
aplikasi perangkat | Motor | |
teknologi unit perjalanan | Termal-magnetik |
kutub deskripsi | 3P | |
---|---|---|
tipe jaringan | AC | |
kategori pemanfaatan | AC-3 sesuai dengan IEC 60947-4-1 Kategori A sesuai dengan IEC 60947-2 | |
frekuensi jaringan | 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-4-1 | |
memperbaiki mode | Dipotong pada rel DIN yang simetris 35 mm Kacau pada panel (dengan sekrup 3 x M4) | |
posisi operasi | Posisi apapun | |
daya motor kW | 22 kW pada 500 V AC 50/60 Hz 37 kW pada 690 V AC 50/60 Hz 18,5 kW pada 400/415 V AC 50/60 Hz | |
melebihi kapasitas | 50 kA Icu di 440 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 100 kA Icu di 230/240 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 50 kA Icu di 400/415 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 6 kA Icu pada 690 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 12 kA Icu di 500 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 | |
[Ics] dinilai kapasitas melanggar sirkuit pendek | 100% pada 230/240 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 100% pada 440 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 50% pada 500 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 50% pada 690 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 100% pada 400/415 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 | |
tipe kontrol | Tombol putar | |
[Di] dinilai saat ini | 40 A | |
Rentang pengaturan perlindungan termal | 30 ... 40 A | |
arus magnetic tripping | 560 A | |
[Ue] memberi nilai tegangan operasional | 690 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 | |
[Ui] dinilai tegangan isolasi | 690 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 | |
[Ith] arus termal udara bebas konvensional | 40 A sesuai dengan IEC 60947-4-1 | |
[Uimp] dinilai tegangan menahan impuls | 6 kV sesuai dengan IEC 60947-2 | |
disipasi daya per tiang | 8 W | |
daya tahan mekanik | 50000 siklus | |
daya tahan listrik | 50000 siklus untuk AC-3 pada 440 V In | |
tingkat operasi | 25 cyc / jam | |
tugas dinilai | Terus menerus menyesuaikan diri dengan IEC 60947-4-1 | |
koneksi - terminal | Konektor sekrup EverLink BTR 2 kabel 1 ... 25 mm² solid Konektor sekrup EverLink BTR 2 kabel 1 ... 25 mm² fleksibel tanpa ujung kabel Konektor sekrup EverLink BTR 2 kabel 1 ... 25 mm² fleksibel dengan ujung kabel | |
torsi pengencangan | 5 Nm pada konektor sekrup EverLink BTR untuk kabel 25 mm² 8 Nm pada konektor sekrup EverLink BTR untuk kabel 35 mm² | |
kesesuaian untuk isolasi | Ya sesuai dengan IEC 60947-1 | |
sensitivitas kegagalan fase | Ya sesuai dengan IEC 60947-4-1 | |
tinggi | 132 mm | |
lebar | 55 mm | |
kedalaman | 136 mm | |
berat produk | 0,96 kg |
Kontak Person: Richuang
Tel: +8618158331966