|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
kecepatan transfer: | dengan PROFIBUS 9,6 kbit / s 12 Mbit / dtk | Jarak standar: | hingga 2850 m |
---|---|---|---|
Tegangan suplai / di DC: | 18,8 hingga 28,8 V | Kelas perlindungan IP: | IP40 |
Garansi: | 12 bulan | Berat bersih: | 340 g |
Cahaya Tinggi: | modul tautan optik,unit pengolah pusat |
Siemens 6GK1503-3CB00 PROFIBUS OLM / G12 V4.0 Modul Tautan Optik Modul PLC S7
Deskripsi Produk
Dengan OLM PROFIBUS (Modul Tautan Optik), jaringan PROFIBUS optik dapat dibuat dalam topologi cincin linear, bintang, dan redundan.
Tingkat transfer data dari jalur serat optik tidak bergantung pada jarak dan dapat mencapai 12 Mbit / dtk.
Kemungkinan aplikasi untuk OLM termasuk:
Penetapan jenis produk | PROFIBUS OLM / G12 V4.0 | |
Tingkat transmisi | ||
Transfer rate / dengan PROFIBUS | 9,6 kbit / dtk ... 12 Mbit / dtk | |
Transfer rate / dengan PROFIBUS PA | 45,45 kbit / dtk | |
Antarmuka | ||
Jumlah koneksi listrik / optik / untuk komponen jaringan atau peralatan terminal / maksimum | 3 | |
Jumlah koneksi listrik | ||
● untuk komponen jaringan atau peralatan terminal | 1 | |
● untuk mengukur perangkat | 1 | |
● untuk memberi sinyal kontak | 1 | |
● untuk catu daya | 1 | |
● untuk suplai tegangan redundan | 1 | |
Jenis sambungan listrik | ||
● untuk komponen jaringan atau peralatan terminal | Soket Sub-D 9-pin | |
● untuk mengukur perangkat | Blok terminal 2 kutub | |
● untuk catu daya dan kontak sinyal | Blok terminal 5 kutub | |
Jumlah antarmuka optik / untuk kabel serat optik | 2 | |
Desain antarmuka optik / untuk kabel serat optik | Port BFOC | |
Data optik | ||
Rasio redaman / dari tautan transmisi FOC | ||
● untuk kaca FOC dengan 50/125 µm / pada 3 dB / km / maksimum | 10 dB | |
● untuk kaca FOC dengan 62,5 / 125 µm / pada 3,5 dB / km / maksimum | 12 dB | |
delay propagasi [bit] | 6,5 bit | |
Daya optik yang dapat dihubungkan relatif terhadap 1 mW | ||
● untuk kaca FOC dengan 50/125 µm / pada 3 dB / km | -16 dB | |
● untuk kaca FOC dengan 62,5 / 125 µm / pada 3,5 dB / km | -13 dB | |
Kepekaan optik terkait dengan 1 mW | ||
● untuk kaca FOC dengan 50/125 µm / pada 3 dB / km | -28 dB | |
● untuk kaca FOC dengan 62,5 / 125 µm / pada 3,5 dB / km | -28 dB | |
Panjang gelombang | ||
● untuk kaca FOC dengan 50/125 µm / kompatibel dengan antarmuka / pada 3 dB / km | 860 nm | |
● untuk kaca FOC dengan 62,5 / 125 µm / kompatibel dengan antarmuka / pada 3,5 dB / km | 860 nm | |
Panjang kabel | ||
● untuk kaca FOC dengan 50/125 µm / pada 3 dB / km / maksimum | 3 km | |
● untuk kaca FOC dengan 62,5 / 125 µm / pada 3,5 dB / km / maksimum | 3 km | |
Sinyal-Input / output | ||
Tegangan operasi / dari kontak sinyal / pada nilai DC / Nilai | 24 V | |
Pengoperasian saat ini / dari sinyal kontak / pada DC / maksimum | 0,1 A | |
Tegangan suplai, konsumsi saat ini, daya yang hilang | ||
Jenis tegangan / tegangan suplai | DC | |
Tegangan suplai / pada nilai DC / Nilai | 24 V | |
Tegangan suplai / di DC | 18,8 ... 28,8 V | |
Komponen produk / peleburan pada input power supply | iya nih | |
Dikonsumsi saat ini / pada DC / 24 V / maksimum | 0,2 A | |
Kondisi ruangan yang diizinkan | ||
Suhu Ambient | ||
● selama operasi | 0 ... 60 ° C | |
● selama penyimpanan | -40 ... +70 ° C | |
● selama transportasi | -40 ... +70 ° C | |
Kelembaban relatif / pada 25 ° C / tanpa kondensasi / selama operasi / maksimum | 95% | |
Kelas perlindungan IP | IP40 | |
Desain, dimensi dan berat | ||
Desain | kompak | |
Lebar | 39,5 mm | |
Tinggi | 112 mm | |
Kedalaman | 74,5 mm | |
Berat bersih | 340 g | |
Jenis pemasangan | ||
● Pemasangan rel DIN 35 mm | iya nih | |
● pemasangan dinding | iya nih | |
Fungsi produk / Redundansi | ||
Fungsi produk / Ring redundansi | iya nih | |
Standar, spesifikasi, persetujuan | ||
Standar | ||
● untuk FM | FM3611: Kelas 1, Divisi 2, Grup A, B, C, D / T4, Kelas 1, Zona 2, Grup IIC, T4 | |
● untuk zona berbahaya | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA [opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X | |
● untuk keselamatan / dari CSA dan UL | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 | |
● untuk zona berbahaya / dari CSA dan UL | UL 1604 dan UL 2279-15 (Lokasi Berbahaya), CSA C22.2 No. 213-M1987, Kelas 1 / Divisi 2 / Grup A, B, C, D / T4, Kelas 1 / Zona 2 / Grup IIC / T4 | |
● untuk interferensi yang dipancarkan | EN 61000-6-4 (Kelas A) | |
● untuk kekebalan gangguan | EN 61000-6-2 | |
Sertifikat kesesuaian | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
● CE menandai | iya nih | |
● C-Tick | iya nih | |
Asosiasi klasifikasi marinir | ||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | iya nih | |
● Bureau Veritas (BV) | iya nih |
Jenis Utama PROFIBUS OLM / G12 V4.0 Modul Tautan Optik :
6GK1105-2AB00 | |
6GK1105-2AE00 | |
6GK1105-3AB10 | |
6GK1161-3AA00 | |
6GK1161-3AA01 | |
6GK1161-6AA02 | |
6GK1162-3AA00 | |
6GK1210-0SA01 | |
6GK1243-3SA00 | |
6GK1415-2AA01 | |
6GK1417-5AB00 | |
6GK1500-0AA10 | |
6GK1500-0EA02 | |
6GK1500-0FC00 | |
6GK1500-0FC10 | |
6GK1500-3AA00 | |
6GK1502-3AB10 | |
6GK1502-3CB10 | |
6GK1503-2CB00 | |
| |
6GK1503-3CB00 | |
6GK1503-3CD00 | |
6GK1551-2AA00 | |
6GK1561-1AA00 | |
6GK1561-1AA00-C | |
6GK1561-1AA01 | |
6GK1561-1AA01-C | |
6GK1561-1AM00 | |
6GK1561-2AA00 | |
6GK1561-3AA01 | |
6GK1561-4AA01 | |
6GK1561-4AA02 | |
6GK1562-2AA00 | |
6GK1562-3AA00 | |
6GK1571-0BA00-0AA0 | |
6GK1571-0BA00-0AA0-C | |
6GK1571-1AM00 | |
6GK1704-1CW00-3AE0 | |
6GK1704-1CW12-0AA0 | |
6GK1704-1CW71-3AA0 | |
6GK1704-1LW08-2AA0 | |
6GK1704-1LW71-3AA0 | |
6GK1704-1PW08-1AA0 | |
6GK1704-1VW04-0AA0 | |
6GK1704-5CW53-3AA0 | |
6GK1706-1NW08-1AA0 | |
6GK1706-1NW08-2AA0 |
Kontak Person: sales
Tel: +8618158331966