|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Mengetik: | Mini | Jumlah Tiang: | 1P, 2P, 3P |
|---|---|---|---|
| Tegangan pengenal: | 230 / 400V | Bahan: | Plastik Standar Tinggi |
| Dinilai frekuensi: | 50Hz | Jaminan: | 12 bulan |
| Menyoroti: | mini circuit breaker,pemutus sirkuit MCB |
||
Schneider Acti 9 C120 Miniature Circuit Breaker 125A Pemutus sirkuit mini MCB BCD Curves
Aplikasi
C120H terutama digunakan dalam AC50 / 60Hz pole230V tunggal atau dua, tiga, empat tiang tegangan 400V untuk overload dan perlindungan sirkuit pendek serta untuk peralatan listrik dan rangkaian switching on-and-off yang tidak beraturan di bawah kondisi nrmal
produk ini cocok untuk industri, bisnis, bangunan, ressidence, dll.
Ini sesuai dengan standar GB10963, IEC60898.
fitur
DATA TEKNIS dari Acti 9 C120 Miniature Circuit Breaker
| Standar | IEC60898, EN898, GB10963 | |
| Jumlah kutub | 1P, 2P, 3P, 4P | |
| Nilai saat ini (dalam) | 32,63,80,100,125A | |
| Tegangan terukur (Un) | AC240 / 415V | |
| Frekuensi dinilai | 50 / 60Hz | |
| Kurva tersandung | B, C, D | |
| Lepaskan karakteristik aksi | Penundaan waktu | 1.13In> 2j Non-perjalanan |
| 1.45Di <2 jam perjalanan | ||
| 2,55Di 1s ~ 60S perjalanan | ||
| Seketika (Kurva C) | 5In> 0,1s Non-perjalanan | |
| 10Dalam perjalanan <0,1s | ||
| Rilis magnetik beroperasi | Kurva B: antara 3 dan 5In | |
| Kurva C: antara 5 dan 10In | ||
| Kurva D: antara 10 dan 15In | ||
| Kapasitas pembobolan (Lcn) | 3000A | |
| Daya tahan | > 2500 | |
| Suhu suhu | -5 ~ + 40 | |
| Kehidupan listrik | > 6000 kali | |
| Kehidupan mekanis | 20000 kali | |
| Ransum tropis | Treatmen 2 (RH95%, pada 55 ° C) | |
| Tingkat perlindungan | IP20 |


Kontak Person: Richuang
Tel: +8618158331966