|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Compact NSX | aplikasi perangkat: | Distribusi |
---|---|---|---|
kutub deskripsi: | 3P | deskripsi kutub yang dilindungi: | 3T |
tipe jaringan: | AC | frekuensi jaringan: | 50/60 Hz |
Menyoroti: | pemutus sirkuit magnetik termal,pemutus sirkuit listrik |
Schneider NSX630N Mic2.3 630A 3P3D Dibentuk Kasus Circuit Breaker Compact High Performance MCCB
fitur
Rangkaian Pemutus Rangkaian Kasus Kompak (NSX) Compact NSX dirancang untuk mengoptimalkan ruang dan kapasitas pemutusan. Kisaran datang dalam dua ukuran frame dengan berbagai fungsi dan aksesori opsional.
Spesifikasi:
Rangkaian Pemutus Rangkaian Kasus Kompak (NSX) Compact NSX dirancang untuk mengoptimalkan ruang dan kapasitas pemutusan. Kisaran datang dalam dua ukuran frame dengan berbagai fungsi dan aksesori opsional.
r ange | Ringkas | |
---|---|---|
nama Produk | Compact NSX | |
jenis produk atau komponen | Pemutus sirkuit | |
nama pendek perangkat | Compact NSX630N | |
aplikasi perangkat | Distribusi | |
kutub deskripsi | 3P | |
deskripsi kutub yang dilindungi | 3t | |
tipe jaringan | AC | |
frekuensi jaringan | 50/60 Hz | |
[Di] dinilai saat ini | 630 A (40 ° C) | |
[Ui] dinilai tegangan isolasi | 800 V AC 50/60 Hz | |
[Uimp] dinilai tegangan menahan impuls | 8 kV | |
[Ue] memberi nilai tegangan operasional | 690 V AC 50/60 Hz | |
melanggar kode kapasitas | N (50 kA) AC | |
melebihi kapasitas | 10 kA Icu pada 660/690 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 22 kA Icu pada 525 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 85 kA Icu pada 220/240 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 30 kA Icu di 500 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 42 kA Icu di 440 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 50 kA Icu di 380/415 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 20 kA pada 600 V AC 50/60 Hz sesuai dengan UL 508 50 kA pada 480 V AC 50/60 Hz sesuai dengan UL 508 85 kA pada 240 V AC 50/60 Hz sesuai dengan UL 508 | |
[Ics] menilai kapasitas pemutusan layanan | Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 Ics 11 kA 525 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 Ics 30 kA 500 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 Ics 42 kA 440 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz sesuai dengan IEC 60947-2 | |
kesesuaian untuk isolasi | Ya sesuai dengan EN 60947-2 Ya sesuai dengan IEC 60947-2 | |
kategori pemanfaatan | Kategori A | |
nama unit perjalanan | Micrologic 2.3 | |
teknologi unit perjalanan | Elektronik | |
fungsi perlindungan unit perjalanan | LSoI | |
rating unit perjalanan | 630 A (40 ° C) | |
jenis perlindungan | Perlindungan sirkuit pendek seketika Perlindungan overload (lama) Perlindungan sirkuit pendek waktu pendek | |
tingkat polusi | 3 sesuai dengan IEC 60664-1 |
tipe kontrol | Beralih | |
---|---|---|
mode pemasangan | Tetap | |
dukungan pemasangan | Backplate | |
koneksi terbalik | Depan | |
koneksi downside | Depan | |
komposisi kontak tambahan | Tanpa | |
daya tahan mekanik | 15000 siklus | |
daya tahan listrik | 2000 siklus 690 V Sesuai dengan IEC 60947-2 4000 siklus 440 V Sesuai dengan IEC 60947-2 6000 siklus 690 V Dalam / 2 sesuai dengan IEC 60947-2 8000 siklus 440 V In / 2 sesuai dengan IEC 60947-2 | |
koneksi pitch | 45 mm | |
pensinyalan lokal | LED 105% Ir LED 90% Ir LED siap | |
lama waktu penyesuaian jenis pick up Ir | Pengaturan 9 yang dapat disesuaikan | |
lama rentang penjemputan pick-up | 0,9 ... 1 x Io | |
jenis penyesuaian penundaan waktu lama | Tetap | |
[tr] rentang penyesuaian penundaan jangka panjang | 16 s 6 x Ir | |
memori termal | 20 menit sebelum dan sesudah tersandung | |
Jenis penyesuaian pengambilan waktu singkat Isd | Pengaturan 9 yang dapat disesuaikan |
Kontak Person: Richuang
Tel: +8618158331966